Rezultate finale alegeri parlamentare 2020 în Baciu

Rezultatele definitive ale alegerilor din 6 decembrie 2020 pentru Parlamentul României în comuna Baciu. Județul Cluj are 14 locuri de parlamentari (10 deputați și 4 senatori).

Camera Deputaților

  1. UDMR – 27,67% (1.017 voturi)
  2. PNL – 24,78% (911 voturi)
  3. USRPLUS – 23,75% (873 voturi)
  4. PSD – 8,46% (311 voturi)
  5. AUR – 4,71% (269 voturi)
  6. Pro Ro – 3,32% (122 voturi)
  7. PMP – 2,15% (79 voturi)

Senat

  1. UDMR – 27,26% (1.002 voturi)
  2. PNL – 25,03% (920 voturi)
  3. USRPLUS – 24,16% (888 voturi)
  4. PSD – 8,81% (324 voturi)
  5. AUR – 5,09% (187 voturi)
  6. Pro Ro – 3,35% (123 voturi)
  7. PMP – 2,26% (83 voturi)

 

Distribuie articolul

Lasă un comentariu